
Landtagswahlen: Schlächtenhaus 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 35,9 | 2,2 | 33,3 | 51,6 | 1,1 | 11,8 | - | - | 
| 1956 | 40,9 | 17,6 | 22,2 | 42,6 | 7,4 | 5,6 | - | 4,6 | 
| 1960 | 42,0 | 6,3 | 51,4 | 34,2 | - | 4,5 | - | 3,6 | 
| 1964 | 56,8 | 10,8 | 43,9 | 38,8 | - | 4,3 | - | 2,2 | 
| 1968 | 64,6 | 16,9 | 22,0 | 31,1 | - | - | 24,3 | 5,6 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 04:02:55
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken