
Landtagswahlen: Schwörstadt 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 62,9 | 46,4 | 35,7 | 4,4 | 1,4 | 7,0 | - | 5,2 | 
| 1956 | 73,5 | 53,7 | 29,6 | 5,2 | 1,3 | 9,4 | - | 0,9 | 
| 1960 | 68,7 | 41,5 | 43,2 | 4,6 | - | 7,9 | - | 2,8 | 
| 1964 | 76,4 | 52,7 | 42,2 | 3,6 | - | 0,4 | - | 1,1 | 
| 1968 | 75,5 | 57,8 | 28,8 | 7,0 | - | - | 5,7 | 0,8 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:00:48
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken