
Landtagswahlen: Wiechs 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 37,7 | 26,7 | 46,7 | 13,8 | 5,6 | 1,5 | - | 5,6 | 
| 1956 | 32,2 | 35,7 | 34,8 | 14,8 | 9,1 | 3,0 | - | 2,6 | 
| 1960 | 24,4 | 27,7 | 58,2 | 5,4 | - | 2,7 | - | 6,0 | 
| 1964 | 49,1 | 39,8 | 50,5 | 6,4 | - | 0,3 | - | 3,0 | 
| 1968 | 49,8 | 43,1 | 38,3 | 6,0 | - | - | 9,3 | 3,3 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-01 19:55:39
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken