
Landtagswahlen: Obereggenen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 42,8 | 27,7 | 28,3 | 35,3 | - | 8,1 | - | 0,6 |
| 1956 | 58,8 | 25,4 | 25,8 | 39,0 | - | 9,3 | - | 0,4 |
| 1960 | 40,0 | 18,8 | 30,3 | 47,3 | - | 1,8 | - | 1,8 |
| 1964 | 58,0 | 22,5 | 26,5 | 50,2 | - | 0,8 | - | - |
| 1968 | 60,0 | 21,8 | 18,1 | 51,2 | - | - | 8,9 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 17:46:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken