
Landtagswahlen: Kleinkems
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 33,2 | 24,4 | 42,3 | 21,8 | 2,6 | - | - | 9,0 |
| 1956 | 55,1 | 25,9 | 37,4 | 35,3 | 0,7 | 0,7 | - | - |
| 1960 | 33,7 | 24,7 | 44,1 | 26,9 | - | 1,1 | - | 3,2 |
| 1964 | 54,9 | 31,1 | 54,0 | 14,9 | - | - | - | - |
| 1968 | 52,7 | 32,9 | 38,4 | 14,4 | - | - | 13,0 | 1,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 09:07:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken