Landtagswahlen: Istein
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 33,8 | 60,6 | 19,4 | 6,5 | 4,5 | 1,9 | - | 7,1 |
1956 | 47,2 | 55,7 | 22,6 | 13,1 | 5,0 | 2,7 | - | 0,9 |
1960 | 31,3 | 49,4 | 38,9 | 4,9 | - | 4,3 | - | 2,5 |
1964 | 65,5 | 59,3 | 35,7 | 3,6 | - | - | - | 1,4 |
1968 | 57,7 | 62,0 | 22,8 | 6,1 | - | - | 7,9 | 1,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 13:48:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken