
Landtagswahlen: Bodman 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 59,3 | 50,5 | 21,4 | 22,3 | 2,5 | 3,3 | - | - | 
| 1956 | 66,3 | 58,6 | 16,7 | 21,6 | 1,0 | 2,2 | - | - | 
| 1960 | 30,8 | 45,6 | 11,2 | 25,2 | - | 2,9 | - | 15,0 | 
| 1964 | 49,3 | 52,3 | 20,9 | 24,6 | - | 1,7 | - | 0,6 | 
| 1968 | 60,4 | 50,2 | 15,1 | 22,5 | - | - | 8,3 | 3,9 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-07 04:57:57
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken