
Landtagswahlen: Bankholzen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 57,5 | 61,1 | 29,0 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | - | 3,1 |
| 1956 | 71,2 | 69,0 | 25,6 | 3,6 | 0,6 | 1,2 | - | - |
| 1960 | 42,1 | 68,2 | 13,1 | 1,9 | - | 11,2 | - | 5,6 |
| 1964 | 47,0 | 83,2 | 10,4 | 4,8 | - | - | - | 1,6 |
| 1968 | 46,9 | 60,2 | 12,4 | 11,5 | - | - | 9,7 | 6,2 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-01 03:55:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken