Landtagswahlen: Litzelstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 65,7 | 51,5 | 18,8 | 14,4 | 0,9 | 7,4 | - | 7,0 |
1956 | 81,9 | 50,6 | 30,6 | 14,5 | 1,0 | 1,6 | - | 1,6 |
1960 | 53,0 | 53,7 | 27,9 | 12,3 | - | 2,0 | - | 4,1 |
1964 | 60,8 | 58,2 | 27,3 | 11,9 | - | 0,8 | - | 1,8 |
1968 | 63,1 | 47,2 | 24,0 | 19,5 | - | - | 5,3 | 4,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 11:56:32
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken