
Landtagswahlen: Konstanz 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|  | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 62,7 | 34,2 | 33,8 | 14,6 | 3,5 | 4,2 | - | 9,7 | 
| 1956 | 65,5 | 46,7 | 33,6 | 12,0 | 3,0 | 2,9 | - | 1,8 | 
| 1960 | 43,9 | 44,1 | 36,5 | 11,3 | - | 2,4 | - | 5,6 | 
| 1964 | 54,5 | 47,2 | 37,3 | 11,1 | - | 1,4 | - | 2,9 | 
| 1968 | 58,1 | 45,1 | 27,4 | 13,8 | - | - | 8,6 | 5,1 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 04:55:19
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken