Landtagswahlen: Horn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 70,7 | 44,1 | 15,6 | 12,9 | 4,3 | 6,5 | - | 16,7 |
1956 | 72,1 | 73,6 | 9,6 | 11,1 | 1,0 | 4,8 | - | - |
1960 | 40,3 | 55,8 | 24,0 | 11,6 | - | 4,7 | - | 3,9 |
1964 | 40,2 | 64,7 | 24,5 | 5,0 | - | 1,4 | - | 4,3 |
1968 | 50,8 | 52,8 | 11,4 | 19,2 | - | - | 13,1 | 3,5 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-18 04:36:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken