
Landtagswahlen: Gundholzen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 53,6 | 67,2 | 7,5 | 4,5 | - | 4,5 | - | 16,4 |
1956 | 60,8 | 82,4 | 13,5 | 1,4 | - | 2,7 | - | - |
1960 | 23,3 | 73,1 | 23,1 | - | - | - | - | 3,8 |
1964 | 59,1 | 76,9 | 16,9 | 6,2 | - | - | - | - |
1968 | 57,7 | 67,6 | 5,6 | 12,7 | - | - | 11,3 | 2,8 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-03 22:49:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken