
Landtagswahlen: Gaienhofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 74,9 | 53,5 | 22,6 | 18,1 | 0,8 | 2,1 | - | 2,9 |
1956 | 75,3 | 65,1 | 20,5 | 11,6 | - | 2,7 | - | - |
1960 | 64,0 | 59,0 | 26,4 | 10,9 | - | 1,7 | - | 2,1 |
1964 | 69,4 | 62,9 | 25,8 | 8,5 | - | 1,4 | - | 1,4 |
1968 | 63,2 | 56,6 | 20,6 | 13,6 | - | - | 8,1 | 1,1 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 06:46:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken