
Landtagswahlen: Schura 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 35,4 | 29,7 | 33,1 | 30,3 | 3,4 | 3,4 | - | - | 
| 1956 | 61,2 | 38,7 | 21,3 | 19,8 | 6,7 | 10,3 | - | 3,2 | 
| 1960 | 52,9 | 29,0 | 25,1 | 39,0 | - | 5,2 | - | 1,7 | 
| 1964 | 55,3 | 28,5 | 34,3 | 31,4 | - | 2,9 | - | 2,9 | 
| 1968 | 69,3 | 27,5 | 32,2 | 31,1 | - | - | 7,7 | 1,5 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 01:23:13
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken