Landtagswahlen: Hausen ob Verena
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 53,0 | 29,2 | 56,2 | 10,9 | 1,6 | 1,6 | - | 0,5 |
1956 | 70,1 | 14,7 | 27,8 | 17,1 | 1,2 | 3,7 | - | 35,5 |
1960 | 62,6 | 32,9 | 47,9 | 12,7 | - | 3,8 | - | 2,8 |
1964 | 63,3 | 24,7 | 62,6 | 11,0 | - | 0,5 | - | 1,4 |
1968 | 71,5 | 26,6 | 39,7 | 21,8 | - | - | 5,2 | 6,7 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-02 17:09:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken