
Landtagswahlen: Stockburg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 38,3 | 29,0 | 38,7 | 32,3 | - | - | - | - | 
| 1956 | 48,3 | 28,6 | 16,7 | 54,8 | - | - | - | - | 
| 1960 | 49,5 | 28,3 | 8,7 | 60,9 | - | - | - | 2,2 | 
| 1964 | 62,2 | 27,9 | 16,4 | 52,5 | - | 1,6 | - | 1,6 | 
| 1968 | 68,5 | 26,7 | 11,7 | 51,7 | - | - | 10,0 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-01 17:24:58
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken