
Landtagswahlen: Kappel
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 77,6 | 58,8 | 21,9 | 11,2 | 1,1 | 3,7 | - | 3,2 |
| 1956 | 82,6 | 83,4 | 5,9 | 7,0 | 1,1 | 2,7 | - | - |
| 1960 | 57,0 | 57,1 | 26,3 | 10,5 | - | 4,5 | - | 1,5 |
| 1964 | 56,3 | 66,7 | 22,2 | 9,2 | - | 0,7 | - | 1,3 |
| 1968 | 63,8 | 60,4 | 12,1 | 11,0 | - | - | 14,8 | 1,6 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-15 18:25:09
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken