
Landtagswahlen: Fürstenberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 76,3 | 70,8 | 9,0 | 15,2 | 2,8 | 2,2 | - | - | 
| 1956 | 65,5 | 80,0 | 5,5 | 13,1 | 1,4 | - | - | - | 
| 1960 | 48,5 | 81,1 | 2,8 | 12,3 | - | - | - | 3,8 | 
| 1964 | 64,1 | 86,9 | 7,3 | 5,1 | - | - | - | 0,7 | 
| 1968 | 69,4 | 68,7 | 4,7 | 15,3 | - | - | 10,7 | 0,7 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 15:35:51
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken