
Landtagswahlen: Dauchingen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 69,6 | 39,1 | 26,3 | 23,7 | 1,7 | 2,6 | - | 6,5 |
| 1956 | 75,9 | 55,4 | 25,3 | 15,6 | 1,5 | 1,3 | - | 0,8 |
| 1960 | 55,8 | 43,6 | 34,7 | 19,1 | - | 1,7 | - | 1,0 |
| 1964 | 59,6 | 48,9 | 33,1 | 17,4 | - | 0,2 | - | 0,4 |
| 1968 | 73,6 | 42,2 | 25,1 | 22,3 | - | - | 9,4 | 0,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-01 01:11:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken