
Landtagswahlen: Epfenhofen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 55,1 | 62,7 | 10,8 | 19,3 | 3,6 | 3,6 | - | - | 
| 1956 | 69,3 | 66,1 | 7,4 | 20,7 | 3,3 | 2,5 | - | - | 
| 1960 | 50,3 | 64,2 | 16,8 | 9,5 | - | 8,4 | - | 1,1 | 
| 1964 | 56,8 | 67,3 | 18,2 | 13,6 | - | - | - | 0,9 | 
| 1968 | 65,7 | 58,2 | 15,7 | 13,4 | - | - | 12,7 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 23:00:31
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken