
Landtagswahlen: Stetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 71,8 | 82,2 | 5,3 | 2,4 | 0,6 | 9,5 | - | - | 
| 1956 | 69,9 | 87,3 | 4,0 | 2,9 | - | 2,9 | - | 2,9 | 
| 1960 | 62,6 | 84,1 | 11,5 | 3,2 | - | 0,6 | - | 0,6 | 
| 1964 | 73,8 | 78,6 | 16,7 | 3,6 | - | 0,5 | - | 0,5 | 
| 1968 | 65,2 | 74,7 | 9,0 | 9,6 | - | - | 6,0 | 0,6 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-11 21:15:45
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken