Landtagswahlen: Hopfau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 47,5 | 9,5 | 8,5 | 60,3 | 1,0 | 6,0 | - | 14,6 |
1956 | 48,9 | 9,3 | 12,3 | 24,5 | - | 12,3 | - | 41,7 |
1960 | 38,8 | 14,0 | 36,8 | 42,1 | - | 5,3 | - | 1,8 |
1964 | 45,3 | 20,2 | 37,2 | 42,2 | - | 0,5 | - | - |
1968 | 62,8 | 22,5 | 24,2 | 39,3 | - | - | 12,6 | 1,4 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 07:42:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken