Landtagswahlen: Neufra
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 78,1 | 83,3 | 10,2 | 2,0 | 0,7 | 3,7 | - | - |
1956 | 91,1 | 78,2 | 4,9 | 11,0 | 0,6 | 1,8 | - | 3,4 |
1960 | 71,5 | 79,6 | 13,1 | 5,5 | - | 0,4 | - | 1,5 |
1964 | 87,9 | 76,0 | 19,4 | 4,1 | - | 0,5 | - | - |
1968 | 86,2 | 72,0 | 14,6 | 7,1 | - | - | 5,3 | 1,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 03:47:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken