
Landtagswahlen: Göllsdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 69,6 | 74,8 | 14,3 | 2,1 | 1,0 | 7,5 | - | 0,4 |
1956 | 69,8 | 69,1 | 17,3 | 7,8 | 1,5 | 3,6 | - | 0,7 |
1960 | 48,6 | 63,8 | 24,1 | 6,5 | - | 2,8 | - | 2,8 |
1964 | 77,3 | 62,8 | 33,3 | 2,3 | - | 0,6 | - | 1,0 |
1968 | 77,9 | 57,6 | 30,6 | 3,3 | - | - | 7,6 | 1,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 12:05:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken