Landtagswahlen: Aistaig
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 53,1 | 31,3 | 38,6 | 16,2 | 5,4 | 6,6 | - | 1,9 |
1956 | 70,8 | 32,8 | 36,9 | 19,7 | 3,7 | 3,5 | - | 3,4 |
1960 | 61,0 | 31,0 | 45,6 | 16,2 | - | 4,0 | - | 3,2 |
1964 | 69,6 | 36,2 | 49,1 | 10,9 | - | 2,5 | - | 1,2 |
1968 | 67,9 | 31,2 | 40,2 | 17,5 | - | - | 9,3 | 1,9 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 22:25:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken