Landtagswahlen: Weiden
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 40,5 | 13,1 | 37,5 | 25,6 | 6,0 | 10,1 | - | 7,7 |
1956 | 53,6 | 9,0 | 26,1 | 23,9 | 3,6 | 12,6 | - | 24,8 |
1960 | 40,3 | 6,8 | 53,7 | 22,6 | - | 12,4 | - | 4,5 |
1964 | 51,7 | 15,1 | 56,9 | 21,1 | - | 5,2 | - | 1,7 |
1968 | 62,8 | 24,6 | 44,4 | 22,9 | - | - | 7,1 | 1,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 01:42:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken