
Landtagswahlen: Herrenzimmern 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 68,9 | 74,0 | 15,0 | 5,0 | 0,3 | 5,0 | - | 0,6 | 
| 1956 | 76,0 | 80,2 | 8,1 | 6,9 | 0,3 | 1,3 | - | 3,3 | 
| 1960 | 69,0 | 76,5 | 14,4 | 5,1 | - | 1,5 | - | 2,5 | 
| 1964 | 78,0 | 83,0 | 12,8 | 2,8 | - | 1,3 | - | - | 
| 1968 | 75,0 | 73,0 | 15,2 | 6,4 | - | - | 5,1 | 0,4 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-01 14:56:55
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken