Landtagswahlen: Honau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 63,5 | 74,5 | 20,2 | 2,7 | 1,6 | 1,1 | - | - |
1956 | 79,7 | 66,1 | 21,3 | 9,6 | 2,6 | - | - | 0,4 |
1960 | 48,8 | 59,5 | 20,9 | 11,8 | - | - | - | 7,8 |
1964 | 50,4 | 63,2 | 25,7 | 11,1 | - | - | - | - |
1968 | 56,2 | 63,0 | 30,9 | 1,7 | - | - | 4,4 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 12:36:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken