
Landtagswahlen: Ichenheim 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 43,1 | 44,9 | 19,9 | 26,5 | 1,5 | 7,2 | - | - | 
| 1956 | 59,9 | 47,8 | 24,6 | 22,8 | 0,7 | 4,0 | - | - | 
| 1960 | 43,2 | 50,6 | 20,6 | 24,0 | - | 2,6 | - | 2,1 | 
| 1964 | 52,4 | 47,4 | 25,9 | 25,9 | - | 0,4 | - | 0,3 | 
| 1968 | 63,7 | 53,4 | 20,2 | 17,9 | - | - | 8,1 | 0,5 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-31 11:19:58
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken