
Landtagswahlen: Riet
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 67,6 | - | 6,2 | 60,0 | 1,2 | 30,0 | - | 2,5 |
1956 | 69,0 | 8,9 | 6,1 | 58,1 | 1,1 | 25,7 | - | - |
1960 | 51,6 | 10,0 | 11,2 | 45,0 | - | 33,1 | - | 0,6 |
1964 | 72,2 | 30,9 | 25,0 | 37,1 | - | 7,0 | - | - |
1968 | 67,5 | 26,6 | 21,4 | 26,6 | - | - | 23,4 | 2,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:56:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken