
Landtagswahlen: Kappelrodeck
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 62,7 | 33,0 | 40,6 | 12,3 | 9,1 | 5,1 | - | - |
| 1956 | 78,7 | 51,3 | 30,8 | 9,6 | 3,6 | 2,6 | - | 2,1 |
| 1960 | 65,6 | 47,3 | 33,1 | 7,0 | - | 2,6 | - | 10,0 |
| 1964 | 67,0 | 56,6 | 33,8 | 7,2 | - | 0,7 | - | 1,7 |
| 1968 | 71,0 | 57,6 | 26,7 | 6,0 | - | - | 7,6 | 2,1 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 03:31:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken