
Landtagswahlen: Gengenbach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 82,5 | 49,1 | 31,7 | 9,8 | 2,5 | 3,0 | - | 3,8 |
| 1956 | 88,7 | 55,0 | 30,4 | 8,9 | 1,4 | 3,7 | - | 0,6 |
| 1960 | 75,7 | 58,7 | 29,2 | 6,2 | - | 3,1 | - | 2,8 |
| 1964 | 79,0 | 53,7 | 37,4 | 6,4 | - | 1,7 | - | 0,7 |
| 1968 | 77,5 | 56,7 | 26,4 | 8,2 | - | - | 7,7 | 1,0 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 20:26:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken