
Landtagswahlen: Urloffen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|  | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 49,0 | 60,0 | 19,2 | 16,1 | 1,8 | 2,8 | - | - | 
| 1956 | 65,7 | 53,4 | 19,4 | 23,3 | 1,3 | 2,5 | - | 0,2 | 
| 1960 | 53,4 | 50,3 | 28,1 | 14,9 | - | 2,9 | - | 3,8 | 
| 1964 | 61,8 | 57,8 | 26,0 | 13,8 | - | 1,1 | - | 1,3 | 
| 1968 | 72,9 | 63,3 | 19,5 | 6,0 | - | - | 10,6 | 0,6 | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 02:59:07
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken