
Landtagswahlen: Mösbach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1952 | 66,3 | 63,8 | 21,0 | 10,5 | 3,6 | 1,1 | - | - |
| 1956 | 71,4 | 72,0 | 19,3 | 4,4 | 3,1 | 0,8 | - | 0,4 |
| 1960 | 58,4 | 75,9 | 15,6 | 2,0 | - | 1,0 | - | 5,5 |
| 1964 | 76,2 | 78,1 | 17,3 | 3,7 | - | 0,9 | - | - |
| 1968 | 72,1 | 78,0 | 9,5 | 4,7 | - | - | 7,2 | 0,6 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 20:36:02
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken