
Landtagswahlen: Wildgutach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1952 | 76,5 | 78,4 | 11,8 | 2,0 | - | - | - | 7,8 | 
| 1956 | 80,3 | 82,1 | 8,9 | 8,9 | - | - | - | - | 
| 1960 | 76,2 | 72,9 | 18,8 | 4,2 | - | - | - | 4,2 | 
| 1964 | 81,0 | 78,7 | 10,6 | 8,5 | - | 2,1 | - | - | 
| 1968 | 75,9 | 72,5 | 17,5 | 7,5 | - | - | 2,5 | - | 
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952. 
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 06:41:48
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken