Landtagswahlen: Baden-Württemberg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 64,4 | 36,0 | 28,0 | 18,0 | 4,4 | 9,3 | - | 4,3 |
1956 | 71,4 | 42,6 | 28,9 | 16,6 | 3,2 | 6,3 | - | 2,5 |
1960 | 59,0 | 39,5 | 35,3 | 15,8 | - | 6,6 | - | 2,8 |
1964 | 66,2 | 45,9 | 37,6 | 13,0 | - | 1,8 | - | 1,7 |
1968 | 68,3 | 44,0 | 29,2 | 14,3 | - | - | 9,9 | 2,6 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 13:50:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken