
Bundestagswahlen: Hessigheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 52,3 | 10,0 | 10,2 | 46,3 | - | - | - | 33,5 |
| 1953 | 69,3 | 20,4 | 22,5 | 39,6 | 1,2 | 13,3 | - | 3,0 |
| 1957 | 71,3 | 51,1 | 19,1 | 23,7 | - | 5,8 | - | 0,3 |
| 1961 | 71,6 | 41,6 | 22,0 | 30,8 | - | - | - | 5,6 |
| 1965 | 76,8 | 49,4 | 24,0 | 22,3 | - | - | 3,1 | 1,1 |
| 1969 | 71,0 | 54,6 | 22,9 | 14,7 | - | - | 7,6 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-01 02:41:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken