
Bundestagswahlen: Leiselheim 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 27,1 | 7,5 | - | 88,7 | - | - | - | 3,8 | 
| 1953 | 61,5 | 16,7 | 10,9 | 56,5 | - | 2,9 | - | 13,0 | 
| 1957 | 67,3 | 18,7 | 7,9 | 70,5 | - | - | - | 2,9 | 
| 1961 | 63,7 | 22,7 | 7,6 | 65,2 | - | - | - | 4,5 | 
| 1965 | 82,2 | 36,2 | 6,9 | 52,9 | - | - | 1,7 | 2,3 | 
| 1969 | 73,3 | 54,6 | 5,0 | 24,1 | - | - | 15,6 | 0,7 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 12:17:24
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken