
Bundestagswahlen: Wagenstadt
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 74,4 | 62,5 | 22,9 | 13,6 | - | - | - | 1,1 |
| 1953 | 80,2 | 61,9 | 8,6 | 17,3 | 0,6 | 8,9 | - | 2,7 |
| 1957 | 77,9 | 63,7 | 12,0 | 20,3 | - | 2,8 | - | 1,2 |
| 1961 | 84,3 | 53,7 | 17,4 | 27,3 | - | - | - | 1,7 |
| 1965 | 83,8 | 61,2 | 16,7 | 21,6 | - | - | 0,5 | - |
| 1969 | 77,4 | 54,9 | 22,1 | 16,3 | - | - | 5,8 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-02 03:32:50
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken