
Bundestagswahlen: Tutschfelden 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 45,9 | 25,7 | 57,5 | 15,9 | - | - | - | 0,9 | 
| 1953 | 63,1 | 35,9 | 21,2 | 33,3 | - | 1,9 | - | 7,7 | 
| 1957 | 73,7 | 68,1 | 17,0 | 7,1 | - | 6,0 | - | 1,6 | 
| 1961 | 75,2 | 43,3 | 33,0 | 19,6 | - | - | - | 4,1 | 
| 1965 | 76,9 | 55,6 | 29,5 | 11,6 | - | - | 1,4 | 1,9 | 
| 1969 | 78,7 | 52,8 | 33,3 | 9,3 | - | - | 4,6 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-06 02:52:50
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken