
Bundestagswahlen: Siegelau 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 55,3 | 88,7 | 4,6 | 6,2 | - | - | - | 0,5 | 
| 1953 | 77,6 | 92,6 | 4,7 | 2,0 | - | 0,7 | - | - | 
| 1957 | 75,9 | 92,2 | 3,5 | 2,5 | - | 0,4 | - | 1,4 | 
| 1961 | 78,7 | 89,9 | 4,1 | 4,7 | - | - | - | 1,3 | 
| 1965 | 82,9 | 88,6 | 7,0 | 3,8 | - | - | 0,6 | - | 
| 1969 | 76,5 | 86,9 | 7,3 | 4,0 | - | - | 1,5 | 0,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 15:21:56
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken