
Bundestagswahlen: Bleibach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 55,3 | 66,3 | 19,2 | 9,3 | - | - | - | 5,1 | 
| 1953 | 86,1 | 77,3 | 15,2 | 3,8 | 0,7 | 1,9 | - | 1,2 | 
| 1957 | 83,4 | 74,9 | 16,2 | 4,6 | - | 3,1 | - | 1,2 | 
| 1961 | 83,9 | 67,5 | 19,3 | 10,7 | - | - | - | 2,6 | 
| 1965 | 79,7 | 69,5 | 20,7 | 7,8 | - | - | 1,5 | 0,5 | 
| 1969 | 82,9 | 66,8 | 24,7 | 3,2 | - | - | 4,6 | 0,7 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 03:34:42
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken