
Bundestagswahlen: Endingen am Kaiserstuhl
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 86,3 | 56,5 | 23,7 | 16,0 | - | - | - | 3,8 |
1953 | 86,5 | 60,4 | 23,1 | 11,2 | 0,3 | 3,7 | - | 1,2 |
1957 | 83,7 | 56,5 | 27,0 | 10,9 | - | 3,1 | - | 2,5 |
1961 | 83,3 | 53,5 | 29,5 | 14,6 | - | - | - | 2,3 |
1965 | 81,2 | 55,3 | 31,1 | 12,3 | - | - | 0,8 | 0,5 |
1969 | 83,0 | 55,1 | 34,0 | 7,7 | - | - | 2,5 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 10:19:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken