
Bundestagswahlen: Prechtal 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 78,4 | 87,7 | 4,5 | 6,6 | - | - | - | 1,2 | 
| 1953 | 89,7 | 86,2 | 8,8 | 2,8 | 0,4 | 0,8 | - | 1,0 | 
| 1957 | 84,5 | 84,5 | 8,2 | 5,4 | - | 1,1 | - | 0,7 | 
| 1961 | 87,2 | 91,1 | 6,2 | 2,1 | - | - | - | 0,6 | 
| 1965 | 86,6 | 90,3 | 7,3 | 2,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 
| 1969 | 77,4 | 85,6 | 11,6 | 1,4 | - | - | 1,1 | 0,3 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-20 15:01:30
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken