Bundestagswahlen: Deckenpfronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 49,0 | 86,5 | 5,3 | 3,3 | - | - | - | 4,9 |
1953 | 76,6 | 60,0 | 14,6 | 14,0 | 1,3 | 3,0 | - | 7,1 |
1957 | 76,9 | 53,2 | 16,7 | 23,0 | - | 3,2 | - | 3,8 |
1961 | 80,7 | 36,5 | 29,2 | 27,9 | - | - | - | 6,5 |
1965 | 81,1 | 47,1 | 23,7 | 24,8 | - | - | 1,7 | 2,6 |
1969 | 85,3 | 59,9 | 26,9 | 8,5 | - | - | 3,7 | 1,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:45:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken