
Bundestagswahlen: Freudental 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 72,4 | 14,8 | 32,8 | 27,8 | - | - | - | 24,6 | 
| 1953 | 82,2 | 21,7 | 34,7 | 26,9 | 1,9 | 12,4 | - | 2,3 | 
| 1957 | 81,3 | 45,0 | 26,7 | 20,3 | - | 6,6 | - | 1,5 | 
| 1961 | 83,0 | 34,9 | 41,1 | 18,0 | - | - | - | 5,9 | 
| 1965 | 83,5 | 42,3 | 42,1 | 13,0 | - | - | 2,1 | 0,5 | 
| 1969 | 80,9 | 46,5 | 41,6 | 6,6 | - | - | 5,1 | 0,2 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 06:51:27
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken