
Bundestagswahlen: Oberbergen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 91,3 | 92,4 | 2,3 | 4,7 | - | - | - | 0,5 | 
| 1953 | 95,0 | 89,6 | 3,6 | 1,2 | 0,2 | 1,9 | - | 3,4 | 
| 1957 | 87,3 | 95,1 | 2,4 | 1,4 | - | 0,5 | - | 0,5 | 
| 1961 | 88,7 | 95,0 | 2,9 | 1,6 | - | - | - | 0,5 | 
| 1965 | 90,0 | 94,2 | 3,5 | 2,3 | - | - | - | - | 
| 1969 | 93,1 | 94,5 | 3,1 | - | - | - | 2,4 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-03 18:23:03
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken