
Bundestagswahlen: Scherzingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 81,9 | 60,8 | 23,0 | 12,2 | - | - | - | 4,1 | 
| 1953 | 92,2 | 70,2 | 20,2 | 8,5 | - | - | - | 1,1 | 
| 1957 | 88,4 | 63,4 | 28,0 | 7,5 | - | - | - | 1,1 | 
| 1961 | 93,8 | 52,0 | 31,0 | 14,0 | - | - | - | 3,0 | 
| 1965 | 91,4 | 61,2 | 26,7 | 10,3 | - | - | 1,7 | - | 
| 1969 | 95,5 | 57,4 | 34,4 | 4,1 | - | - | 3,3 | 0,8 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-27 13:29:15
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken