
Bundestagswahlen: Ehrenstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 69,4 | 75,1 | 17,1 | 5,6 | - | - | - | 2,2 | 
| 1953 | 87,3 | 71,0 | 18,3 | 7,0 | - | 2,7 | - | 0,9 | 
| 1957 | 83,3 | 60,2 | 25,3 | 10,6 | - | 2,4 | - | 1,5 | 
| 1961 | 84,4 | 60,9 | 26,1 | 9,7 | - | - | - | 3,3 | 
| 1965 | 81,5 | 69,1 | 23,0 | 6,5 | - | - | 0,6 | 0,7 | 
| 1969 | 81,1 | 69,0 | 24,1 | 4,4 | - | - | 2,0 | 0,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 00:33:53
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken