
Bundestagswahlen: Obermünstertal 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 82,1 | 87,0 | 6,9 | 4,7 | - | - | - | 1,4 | 
| 1953 | 91,4 | 88,6 | 7,7 | 1,7 | 0,2 | 1,2 | - | 0,6 | 
| 1957 | 86,0 | 77,2 | 16,6 | 3,6 | - | 1,5 | - | 1,1 | 
| 1961 | 87,2 | 82,1 | 13,0 | 3,3 | - | - | - | 1,5 | 
| 1965 | 83,6 | 82,2 | 12,6 | 4,4 | - | - | 0,1 | 0,6 | 
| 1969 | 76,7 | 80,3 | 15,6 | 2,5 | - | - | 1,5 | 0,1 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 15:54:56
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken